PUNTO (199_)

Pótalkatrészek az autó karbantartásához FIAT PUNTO (199_). Válasszon egy autómódosítást.

FIAT
PUNTO (199_)
Ferdehátú
2013 - jelen idő
Módosítás Gyártási évek Üzemanyag Power HP Motor kód Térfogat cm3
0.9 2013/12 - jelen idő Benzin 101 199 B6.000,199 B7.000 875 Válassza ki
0.9 2013/07 - jelen idő Benzin 105 199 B6.000 875 Válassza ki
0.9 Bifuel 2012/03 - jelen idő Benzin/автогаз (LPG) 86 312 A2.000 875 Válassza ki
0.9 Twinair Turbo 2012/03 - jelen idő Benzin 86 312 A2.000 875 Válassza ki
1.2 2012/03 - jelen idő Benzin 69 169 A4.000 1242 Válassza ki
1.2 2014/02 - jelen idő Benzin 67 199 B9.000 1242 Válassza ki
1.3 D Multijet 2012/03 - jelen idő Dízel 95 199 B1.000,330 A1.000 1248 Válassza ki
1.3 D Multijet 2012/03 - jelen idő Dízel 75 199 A2.000,199 A9.000 1248 Válassza ki
1.3 D Multijet 2013/12 - jelen idő Dízel 80 199 B8.000 1248 Válassza ki
1.3 D Multijet 2012/03 - jelen idő Dízel 84 199 B4.000 1248 Válassza ki
1.3 D Multijet 2016/05 - jelen idő Dízel 90 955 B2.000 1248 Válassza ki
1.4 2012/03 - jelen idő Benzin 75 199 A7.000 1368 Válassza ki
1.4 2012/03 - jelen idő Benzin 78 350 A1.000 1368 Válassza ki
1.4 Bifuel 2012/03 - jelen idő Benzin/автогаз (LPG) 78 350 A1.000 1368 Válassza ki
1.4 Multi Air 2012/03 - jelen idő Benzin 105 955 A6.000 1368 Válassza ki
1.4 Natural Power 2012/03 - jelen idő Benzin/природный газ (CNG) 78 350 A1.000 1368 Válassza ki
1.4 Turbo Multi Air 2012/03 - jelen idő Benzin 135 955 A2.000 1368 Válassza ki