Piezas de repuesto para mantenimiento de automóvilesMERCEDES-BENZ G-CLASS (W463). Select modification.

MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
вездеход закрытый
2015 - present time
Modificación Años de fabricación Combustible Potencia (HP) Código de motor V cm3
AMG G 63 (463.272) 2015/06 - present time бензин 571 M 157.984 5461 Seleccione
AMG G 65 (463.274) 2015/06 - present time бензин 630 M 279.982 5980 Seleccione
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006/09 - present time Дизель 224 OM 642.970 2987 Seleccione
G 350 CDI 2011/07 - present time Дизель 211 OM 642.886 2987 Seleccione
G 350 CDI (463.306) 2009/06 - 2011/12 Дизель 224 OM 642.970 2987 Seleccione
G 350 d (463.348) 2015/06 - present time Дизель 245 OM 642.887 2987 Seleccione
G 500 (463.202) 2008/05 - present time бензин 388 M 273.963,M 273.969 5461 Seleccione
G 500 (463.234) 2015/06 - present time бензин 422 M 176.980 3982 Seleccione
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004/06 - present time бензин 476 M 113.993 5439 Seleccione
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006/08 - present time бензин 500 M 113.993 5439 Seleccione
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2008/08 - present time бензин 507 M 113.993 5439 Seleccione
G 63 AMG (463.273) 2012/05 - present time бензин 544 M 157.984 5461 Seleccione
G 65 AMG 2012/05 - present time бензин 612 M 279.982 5980 Seleccione